PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | 阶段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
速比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
满载时的效率 | η | % | 97 - 98 | |||
***低工作温度/***高工作温度 | T***小值, 7麦克斯 | °摄氏度 | -25 / 90 | |||
防护等级 | 防护等级 IP54 | |||||
标准背隙 | jt | 弧敏 | <10 - <12 | <7 - <9 | <7 - <9 | |
扭转刚度 | cg | Nm /弧敏 | 5.1 - 11.9 | 15.9 - 39.5 | 29.5 - 88.0 | |
变速箱重量 | mG | 公斤 | 1.1 - 1.4 | 3.0 - 3.7 | 6.4 - 8.5 | |
运行噪音 | Qg | 分贝(A) | 58 | 60 | 65 |
输出轴负载
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
径向力 20,000 h / 径向力 30,000 h | Fr 20.000 h/ Fr 30.000 h | N | 500 - 550 | 1200 - 1400 | 2100 - 2400 |
轴向力为20,000小时/轴向力为30,000小时 | Fa 20.000 小时/ F一 30.000 小时 | N | 1200 | 3000 | 3300 |
倾斜力矩 20,000 h | MK 20.000 h | N | 12 | 46 | 109 |
输出扭矩
PLFE064 | PLFE090 | PLFE110 | 阶段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | N | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 1 |
15 - 44 | 38 - 130 | 95 - 260 | 2 | |||
***大输出扭矩 | T2***大 | N | 24 - 64 | 61 - 184 | 152 - 312 | 1 |
24 - 70 | 61 - 208 | 152 - 416 | 2 | |||
紧急停止扭矩 | T2停靠点 | N | 66 - 88 | 178 - 240 | ||